产品详情
x3650 M2
发布于:2010/10/20 点击:1592 隶属于:IBM-服务器
x3650 M2 旨在提供领先的虚拟化功能,支持行业领先的虚拟化解决方案 VMware ESXi 3.5 嵌入式虚拟机管理程序。此外,x3650 M2 还提供了卓越的每个内核内存容量,支持您更加高效、经济地实施虚拟化。
外形/高度 | 2U 机架 |
处理器(最大) | 最多支持 2颗四核英特尔® 至强® 处理器 X5500 系列处理器,采用英特尔 QuickPath Interconnect (QPI) 技术,最高 2.93GHz,前端总线最高 1333MHz |
处理器数量(标配/最多) | 1/2 |
缓存(最大) | 高达 8MB |
内存(最大) | 1GB、2GB、4GB 或 8GB DDR-3 RDIMM,具有 16个插槽 - 最高 128GB 内存 |
扩展插槽 (I/O) | 4个 PCI-Express (4x8) 第二代插槽:2x8 全长、全高;1x8 半长、全高;1x8 小型4x8 通过可选的扩展卡可转换为 2x16。另外,通过可选的扩展卡可提供 2个 PCI-X |
磁盘托架(总数/热插拔) | 最多 12个 2.5英寸 热插拔 SAS/SATA 或固态硬盘驱动器 |
最大内部存储容量1、2 | 最高 3.6TB 热插拔串行连接 SCSI (SAS) 或最高 3.6TB 热插拔串行 ATA (SATA) 或最高 600GB 热插拔固态 (SSD) 本地存储 |
网络接口 | 集成的双千兆以太网(标配 2个端口,加 2个可选端口) |
电源(标配/最大) | 1/2;每个 675W |
热插拔组件 | 电源、风扇、硬盘驱动器 |
RAID 支持 | 硬件 RAID-0、RAID-1,可选 RAID-5 |
系统管理 | IBM IMM 带有虚拟介质密钥用于可选的远程在线支持、预测性故障分析®、集成的服务处理器、诊断 LED、光通路诊断面板、服务器自动重启、IBM Systems Director 和 IBM Systems Director Active Energy Manager、IBM ServerGuide; |
支持操作系统 | Microsoft® Windows Server® 2003、Red Hat Enterprise Linux®、SUSE Linux Enterprise Server、TurboLinux Enterprise Server、Novell Netware 和 VMware ESXi 3.5嵌入式虚拟机管理程序(计划于 2009年 2季度推出) |
有限保修 | 三年客户更换元件和现场有限保修 |
1 要获得最大的内部硬盘和内存容量,可能需要将所有标配的硬盘驱动器和/或内存以及所有硬盘托架和内存插槽中的配置,更换为可支持的最大容量的驱动器。变速 CD-ROM、CD-R、CD-RW 和 DVD 的实际播放速度可能有所不同,通常低于最大速度。 2 提及存储容量时,1 GB = 1,000,000,000 字节,1 TB = 1,000,000,000,000 字节。实际可访问容量低于该值。