产品详情
BL680c G5
发布于:2010/10/24 点击:1644 隶属于:HP-服务器
HP ProLiant BL680c G5刀片服务器可为四核到六核4P BladeSystem服务器提供卓越的性能和扩展能力。 HP ProLiant BL680c G5最多可支持2路或4路英特尔至强7300或7400系列处理器、128GB的全缓冲内存、2块热插拔SAS或SATA硬盘、4个嵌入式千兆网卡和3个 I/O扩展槽,可为您提供理想的计算密度和性能,非常适合于处理要求苛刻的企业级应用。
处理器和内存 | |
---|---|
处理器 | 六核英特尔®至强®处理器E7450, 2.40 GHz, 12 MB L3, 90 W 四核英特尔®至强®处理器E7440, 2.40 GHz, 16 MB L3, 90 W 四核英特尔®至强®处理器 E7430, 2.13 GHz, 12 MB L3, 90 W 四核英特尔®至强®处理器E7420, 2.13 GHz, 8 MB L3, 90 W 六核英特尔®至强®处理器L7455, 2.13 GHz, 12 MB L3, 65 W* 四核英特尔®至强®处理器L7445, 2.13 GHz, 12 MB L3, 90 W 英特尔至强处理器E7220 - 双核/2.93 GHz/2X4M 1066 FSB 80 W* 英特尔至强处理器E7340 - 四核/2.40 GHz/2X4MB 1066 MHz FSB 80 W 英特尔至强处理器E7330 - 四核/2.40 GHz/2X3MB 1066 MHz FSB 80 W 英特尔至强处理器E7320 - 四核/2.13 GHz/2X2M 1066 MHz FSB 80 W 英特尔至强处理器E7310 - 四核/1.46 GHz/2X2MB 1066 MHz FSB 80 W 英特尔至强处理器L7345 - 四核/1.86 GHz/2X4M 1066 MHz FSB 50 W* * 仅通过“按单配置”提供 |
低功耗处理器产品 | 有 |
处理器核心 | 双核和四核 |
处理器高速缓存 | 最高2X4MB |
处理器数量 | 4 |
处理器最高速度 | 2.40 GHz |
前端总线速度 | 1066 MHz |
每个42U机箱的处理器数量 | 10U机箱(c7000)可安装8台刀片服务器 6U机箱(c3000)可安装4台刀片服务器 |
内存类型 | PC2-5300 DDR2全缓冲DIMM |
标配内存 | 8GB |
最大内存 | 128GB |
高级内存保护 | Advanced ECC 在线备用 镜像内存 |
存储 | |
存储类型 | 热插拔SFF SAS 热插拔SFF SATA |
支持的硬盘 | 最多2块SFF SAS或SATA热插拔 SFF SAS: 36和72 GB 3G 15k SFF DP 36和72 GB 3G 15K SFF SP 72和146 GB 3G 10K SFF DP 72和146 GB 3G 10K SFF SP 72 GB 3G 10K DP 72 GB 3G 10K SP SFF SATA: 120 GB 1.5G 5.4K SFF SFF SATA ETY: 120 GB 1.5G 5.4K SFF ETY |
内部硬盘托架的最大数量 | 2 |
扩展插槽 | 3 |
存储控制器 | 智能阵列P400i |
光纤通道SAN支持 | 有 |
部署 | |
外形 | 刀片 |
每个机箱中所能部署的最大数量 | 10U机箱(c7000)可安装8台刀片服务器,6U机箱(c3000)可安装4台刀片服务器 |
网络 | 2个嵌入式NC373i多功能千兆服务器适配器 1个嵌入式NC326i双端口千兆服务器适配器 1个专门用于iLO 2管理的10/100服务器适配器 |
远程管理 | Integrated Lights-Out 2 Standard Blade Edition |
电源 | 机箱电源 |
保修 - 年(部件/人工/现场) | 3-3-3 |